| Type | Count | Difference | Fulfilled | Date |
|---|---|---|---|---|
| Post | 15 / 25 | -40% | August 8, 2025 | |
| Post | 17 / 25 | -32% | August 7, 2025 | |
| Post | 20 / 25 | -20% | August 6, 2025 | |
| Post | 9 / 25 | -64% | August 5, 2025 | |
| Post | 12 / 25 | -52% | August 4, 2025 | |
| Post | 1 / 25 | -96% | August 3, 2025 | |
| Post | 16 / 25 | -36% | August 2, 2025 | |
| Post | 7 / 25 | -72% | August 1, 2025 | |
| Post | 18 / 25 | -29% | July 31, 2025 | |
| Post | 8 / 25 | -68% | July 30, 2025 | |
| Post | 8 / 25 | -68% | July 29, 2025 | |
| Post | 5 / 25 | -80% | July 28, 2025 | |
| Post | 4 / 25 | -84% | July 27, 2025 | |
| Post | 12 / 25 | -52% | July 26, 2025 | |
| Post | 14 / 25 | -44% | July 25, 2025 |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.