| Type | Count | Difference | Fulfilled | Date |
|---|---|---|---|---|
| Post | 8 / 25 | -68% | August 23, 2025 | |
| Post | 16 / 25 | -36% | August 22, 2025 | |
| Post | 2 / 25 | -92% | August 21, 2025 | |
| Post | 4 / 25 | -84% | August 20, 2025 | |
| Post | 4 / 25 | -84% | August 19, 2025 | |
| Post | 0 / 25 | -100% | August 18, 2025 | |
| Post | 5 / 25 | -80% | August 17, 2025 | |
| Post | 4 / 25 | -84% | August 16, 2025 | |
| Post | 7 / 25 | -72% | August 15, 2025 | |
| Post | 10 / 25 | -60% | August 14, 2025 | |
| Post | 5 / 25 | -80% | August 13, 2025 | |
| Post | 5 / 25 | -80% | August 12, 2025 | |
| Post | 0 / 25 | -100% | August 11, 2025 | |
| Post | 11 / 25 | -57% | August 10, 2025 | |
| Post | 18 / 25 | -29% | August 9, 2025 |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.