| Type | Count | Difference | Fulfilled | Date |
|---|---|---|---|---|
| Post | 7 / 25 | -72% | September 3, 2025 | |
| Post | 0 / 25 | -100% | September 2, 2025 | |
| Post | 6 / 25 | -76% | September 1, 2025 | |
| Post | 12 / 25 | -52% | August 31, 2025 | |
| Post | 2 / 25 | -92% | August 30, 2025 | |
| Post | 6 / 25 | -76% | August 29, 2025 | |
| Post | 6 / 25 | -76% | August 28, 2025 | |
| Post | 11 / 25 | -57% | August 27, 2025 | |
| Post | 3 / 25 | -88% | August 26, 2025 | |
| Post | 3 / 25 | -88% | August 25, 2025 | |
| Post | 10 / 25 | -60% | August 24, 2025 | |
| Post | 8 / 25 | -68% | August 23, 2025 | |
| Post | 16 / 25 | -36% | August 22, 2025 | |
| Post | 2 / 25 | -92% | August 21, 2025 | |
| Post | 4 / 25 | -84% | August 20, 2025 |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.