| Type | Count | Difference | Fulfilled | Date |
|---|---|---|---|---|
| Post | 14 / 25 | -44% | July 22, 2024 | |
| Post | 6 / 25 | -76% | July 21, 2024 | |
| Post | 1 / 25 | -96% | July 20, 2024 | |
| Post | 4 / 25 | -84% | July 19, 2024 | |
| Post | 2 / 25 | -92% | July 18, 2024 | |
| Post | 6 / 25 | -76% | July 17, 2024 | |
| Post | 6 / 25 | -76% | July 16, 2024 | |
| Post | 1 / 25 | -96% | July 15, 2024 | |
| Post | 5 / 25 | -80% | July 14, 2024 | |
| Post | 1 / 25 | -96% | July 13, 2024 | |
| Post | 1 / 25 | -96% | July 12, 2024 | |
| Post | 0 / 25 | -100% | July 11, 2024 | |
| Post | 10 / 25 | -60% | July 10, 2024 | |
| Post | 1 / 25 | -96% | July 9, 2024 | |
| Post | 1 / 25 | -96% | July 8, 2024 |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.