| Type | Count | Difference | Fulfilled | Date |
|---|---|---|---|---|
| Post | 13 / 25 | -48% | October 7, 2025 | |
| Post | 6 / 25 | -76% | October 6, 2025 | |
| Post | 5 / 25 | -80% | October 5, 2025 | |
| Post | 1 / 25 | -96% | October 4, 2025 | |
| Post | 15 / 25 | -40% | October 3, 2025 | |
| Post | 14 / 25 | -44% | October 2, 2025 | |
| Post | 14 / 25 | -44% | October 1, 2025 | |
| Post | 16 / 25 | -36% | September 30, 2025 | |
| Post | 1 / 25 | -96% | September 29, 2025 | |
| Post | 1 / 25 | -96% | September 28, 2025 | |
| Post | 13 / 25 | -48% | September 27, 2025 | |
| Post | 6 / 25 | -76% | September 26, 2025 | |
| Post | 6 / 25 | -76% | September 25, 2025 | |
| Post | 1 / 25 | -96% | September 24, 2025 | |
| Post | 1 / 25 | -96% | September 23, 2025 |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.