| Type | Count | Difference | Fulfilled | Date |
|---|---|---|---|---|
| Post | 22 / 25 | -12% | April 10, 2025 | |
| Post | 26 / 25 | +4% | April 9, 2025 | |
| Post | 18 / 25 | -29% | April 8, 2025 | |
| Post | 37 / 25 | +48% | April 7, 2025 | |
| Post | 10 / 25 | -60% | April 6, 2025 | |
| Post | 36 / 25 | +44% | April 5, 2025 | |
| Post | 26 / 25 | +4% | April 4, 2025 | |
| Post | 22 / 25 | -12% | April 3, 2025 | |
| Post | 15 / 25 | -40% | April 2, 2025 | |
| Post | 4 / 25 | -84% | April 1, 2025 | |
| Post | 4 / 25 | -84% | March 31, 2025 | |
| Post | 13 / 25 | -48% | March 29, 2025 | |
| Post | 20 / 25 | -20% | March 28, 2025 | |
| Post | 19 / 25 | -24% | March 27, 2025 | |
| Post | 10 / 25 | -60% | March 26, 2025 |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.