| Type | Count | Difference | Fulfilled | Date |
|---|---|---|---|---|
| Post | 26 / 25 | +4% | May 10, 2025 | |
| Post | 23 / 25 | -8% | May 9, 2025 | |
| Post | 27 / 25 | +8% | May 8, 2025 | |
| Post | 26 / 25 | +4% | May 7, 2025 | |
| Post | 16 / 25 | -36% | May 6, 2025 | |
| Post | 26 / 25 | +4% | May 5, 2025 | |
| Post | 16 / 25 | -36% | May 4, 2025 | |
| Post | 20 / 25 | -20% | May 3, 2025 | |
| Post | 18 / 25 | -29% | May 2, 2025 | |
| Post | 22 / 25 | -12% | May 1, 2025 | |
| Post | 23 / 25 | -8% | April 30, 2025 | |
| Post | 21 / 25 | -16% | April 29, 2025 | |
| Post | 8 / 25 | -68% | April 28, 2025 | |
| Post | 12 / 25 | -52% | April 27, 2025 | |
| Post | 29 / 25 | +16% | April 26, 2025 |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.