| Type | Count | Difference | Fulfilled | Date |
|---|---|---|---|---|
| Post | 11 / 25 | -57% | June 15, 2024 | |
| Post | 2 / 25 | -92% | June 14, 2024 | |
| Post | 9 / 25 | -64% | June 13, 2024 | |
| Post | 1 / 25 | -96% | June 12, 2024 | |
| Post | 3 / 25 | -88% | June 11, 2024 | |
| Post | 1 / 25 | -96% | June 10, 2024 | |
| Post | 3 / 25 | -88% | June 9, 2024 | |
| Post | 2 / 25 | -92% | June 8, 2024 | |
| Post | 9 / 25 | -64% | June 7, 2024 | |
| Post | 3 / 25 | -88% | June 6, 2024 | |
| Post | 3 / 25 | -88% | June 5, 2024 | |
| Post | 5 / 25 | -80% | June 4, 2024 | |
| Post | 3 / 25 | -88% | June 3, 2024 | |
| Post | 12 / 25 | -52% | June 2, 2024 | |
| Post | 10 / 25 | -60% | June 1, 2024 |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.