| Type | Count | Difference | Fulfilled | Date |
|---|---|---|---|---|
| Post | 23 / 25 | -8% | April 17, 2025 | |
| Post | 17 / 25 | -32% | April 16, 2025 | |
| Post | 8 / 25 | -68% | April 15, 2025 | |
| Post | 14 / 25 | -44% | April 14, 2025 | |
| Post | 27 / 25 | +8% | April 13, 2025 | |
| Post | 9 / 25 | -64% | April 12, 2025 | |
| Post | 25 / 25 | +0% | April 11, 2025 | |
| Post | 22 / 25 | -12% | April 10, 2025 | |
| Post | 26 / 25 | +4% | April 9, 2025 | |
| Post | 18 / 25 | -29% | April 8, 2025 | |
| Post | 37 / 25 | +48% | April 7, 2025 | |
| Post | 10 / 25 | -60% | April 6, 2025 | |
| Post | 36 / 25 | +44% | April 5, 2025 | |
| Post | 26 / 25 | +4% | April 4, 2025 | |
| Post | 22 / 25 | -12% | April 3, 2025 |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.