| Type | Count | Difference | Fulfilled | Date |
|---|---|---|---|---|
| Post | 26 / 25 | +4% | February 12, 2025 | |
| Post | 46 / 25 | +84% | February 11, 2025 | |
| Post | 44 / 25 | +76% | February 10, 2025 | |
| Post | 3 / 25 | -88% | February 10, 2025 | |
| Post | 9 / 25 | -64% | February 9, 2025 | |
| Post | 10 / 25 | -60% | February 7, 2025 | |
| Post | 6 / 25 | -76% | February 7, 2025 | |
| Post | 17 / 25 | -32% | February 5, 2025 | |
| Post | 4 / 25 | -84% | February 4, 2025 | |
| Post | 8 / 25 | -68% | February 3, 2025 | |
| Post | 8 / 25 | -68% | February 3, 2025 | |
| Post | 8 / 25 | -68% | February 1, 2025 | |
| Post | 8 / 25 | -68% | January 31, 2025 | |
| Post | 1 / 25 | -96% | January 30, 2025 | |
| Post | 4 / 25 | -84% | January 29, 2025 |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.