Type | Count | Difference | Fulfilled | Date |
---|---|---|---|---|
Post | 14 / 25 | -44% | September 27, 2024 | |
Post | 8 / 25 | -68% | September 26, 2024 | |
Post | 5 / 25 | -80% | September 25, 2024 | |
Post | 0 / 25 | -100% | September 24, 2024 | |
Post | 0 / 25 | -100% | September 23, 2024 | |
Post | 2 / 25 | -92% | September 22, 2024 | |
Post | 16 / 25 | -36% | September 21, 2024 | |
Post | 1 / 25 | -96% | September 20, 2024 | |
Post | 12 / 25 | -52% | September 19, 2024 | |
Post | 7 / 25 | -72% | September 18, 2024 | |
Post | 15 / 25 | -40% | September 17, 2024 | |
Post | 4 / 25 | -84% | September 16, 2024 | |
Post | 1 / 25 | -96% | September 15, 2024 | |
Post | 1 / 25 | -96% | September 14, 2024 | |
Post | 3 / 25 | -88% | September 13, 2024 |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.